ȯ½ÂÈÞ°Ô¼Ò È¯½Â½Ã°£ : 08:00 ~ 22:00±îÁö
È£³²¼±/¿µµ¿¼± : ¿ù ~ ÀÏ¿äÀϱîÁö(ÁÖÁß/ÁÖ¸») ¿îÇà
°æºÎ¼± : 2010³â 10¿ù 8ÀÏ(±Ý)ºÎÅÍ (ÁÖÁß/ÁÖ¸») È®´ë ½ÃÇà
ȯ½Â³ë¼± Ãâ¹ß ½Ã°£Ç¥
| ±¸ºÐ | Ãâ¹ß ³ë¼± | ȯ½Â ³ë¼± | ȯ½ÂÁö Ãâ¹ß½Ã°£ | ¹èÂ÷ °£°Ý | 1ÀÏ ¿îÇàȽ¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇÏÇà | °í¾ç, ¿ëÀÎ, ¼ö¿ø, ÀÇÁ¤ºÎ, ¼º³², ÀÎõ ½ÃÈï, »óºÀ, ¾È¼º - Á¤¾È ȯ½Â |
Á¤¾È - ÀÍ»ê | 08:00 ~ 22:00 | 5 ~ 10ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà |
| Á¤¾È - Á¤À¾ | 08:05 ~ 21:35 | 20 ~ 50ºÐ | 28ȸ | ||
| Á¤¾È - ±èÁ¦ | 08:15 ~ 21:15 | 70 ~ 80ºÐ | 13ȸ | ||
| Á¤¾È - ³²¿ø | 08:40 ~ 20:55 | 60 ~ 70ºÐ | 15ȸ | ||
| Á¤¾È - ±º»ê | 08:15 ~ 21:35 | 20 ~ 30ºÐ | 39ȸ | ||
| Á¤¾È - ¸ñÆ÷ | 08:35 ~ 21:35 | 40 ~ 50ºÐ | 24ȸ | ||
| Á¤¾È - ±¤ÁÖ | 08:00 ~ 22:00 | 5 ~ 10ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | ||
| Á¤¾È - ÀüÁÖ | 08:00 ~ 22:00 | 5 ~ 10ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | ||
| Á¤¾È - ¼øÃµ | 08:15 ~ 21:55 | 30 ~40ºÐ | 21ȸ | ||
| Á¤¾È - ¿©¼ö | 08:25 ~ 20:35 | 50 ~60ºÐ | 15ȸ | ||
| Á¤¾È - ¿¬¹«´ë | 08:05 ~ 21:35 | 30 ~ 40ºÐ | 22ȸ | ||
| Á¤¾È - ¿µ±¤ | 08:35 ~ 20:55 | 40 ~ 60ºÐ | 19ȸ | ||
| Á¤¾È - ÇØ³² | 09:05 ~ 19:30 | 70 ~ 210ºÐ | 7ȸ | ||
| Á¤¾È - °Áø | 09:05 ~ 19:15 | 120 ~ 130ºÐ | 6ȸ | ||
| Á¤¾È - Áøµµ | 09:10 ~ 18:10 | 65 ~ 390ºÐ | 4ȸ | ||
| Á¤¾È - ³ìµ¿ | 09:35 ~ 19:05 | 60 ~ 360ºÐ | 5ȸ | ||
| Á¤¾È - ¿µ»êÆ÷ | 08:45 ~ 20:10 | 90 ~ 120ºÐ | 6ȸ | ||
| Á¤¾È - ¿Ïµµ | 09:55 ~ 19:15 | 90 ~ 370ºÐ | 4ȸ | ||
| Á¤¾È - ´ã¾ç | 11:45 ~ 17:45 | 360 ~ 400ºÐ | 2ȸ | ||
| Á¤¾È - º¸¼º | 09:45 ~ 16:45 | 420 ~ 450ºÐ | 2ȸ | ||
| ¼¿ï, °í¾ç, ´ëÀü, ÀÎõ - Ⱦ¼º ȯ½Â |
Ⱦ¼º - °¸ª | 08:00 ~ 22:00 | 10 ~ 20ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | |
| Ⱦ¼º - ¼ÓÃÊ | 08:25 ~ 21:45 | 15 ~ 30ºÐ | 33ȸ | ||
| Ⱦ¼º - »ïô | 08:15 ~ 21:55 | 40 ~ 50ºÐ | 31ȸ | ||
| Ⱦ¼º - µ¿ÇØ | 08:15 ~ 21:55 | 40 ~ 50ºÐ | 31ȸ | ||
| ¼¿ï, µ¿¼¿ï, ¼º³², ÀÎõ ûÁÖ, ¿ëÀÎ ÀÇÁ¤ºÎ - ¼±»ê ȯ½Â |
¼±»ê - ºÎ»ê | 08:00 ~ 22:00 | 5 ~ 10ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | |
| ¼±»ê - ´ë±¸ | 08:00 ~ 22:00 | 10 ~ 30ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | ||
| ¼±»ê - ¿ï»ê | 08:10 ~ 21:40 | 20 ~ 30ºÐ | 41ȸ | ||
| ¼±»ê - ¸¶»ê | 08:45 ~ 22:00 | 20 ~ 30ºÐ | 43ȸ | ||
| ¼±»ê - â¿ø | 08:50 ~ 21:50 | 5 ~ 35ºÐ | 33ȸ | ||
| ¼±»ê - Æ÷Ç× | 08:40 ~ 21:40 | 30 ~ 40ºÐ | 25ȸ | ||
| ¼±»ê - °æÁÖ | 08:45 ~ 21:10 | 30 ~ 45ºÐ | 20ȸ | ||
| ¼±»ê - ¿µÃµ | 11:10 ~ 21:10 | 300 ~ 350ºÐ | 3ȸ | ||
| ¼±»ê - ¼ºÎ»ê | 11:55 ~ 21:05 | 260 ~ 290ºÐ | 3ȸ | ||
| »óÇà | ÀÍ»ê, Á¤À¾, ±éÁ¦, ³²¿ø, ±º»ê, ¸ñÆ÷, ±¤ÁÖ, ÀüÁÖ, ¼øÃµ ¿©¼ö, ¿¬¹«´ë, ¿µ±¤ ÇØ³², °Áø, Áøµµ ³ìµ¿, ¿µ»êÆ÷, ¿Ïµµ ´ã¾ç, º¸¼º - Á¤¾È ȯ½Â |
Á¤¾È - ¼¿ï | 08:00 ~ 22:00 | 5 ~ 10ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà |
| Á¤¾È - µ¿¼¿ï | 08:00 ~ 22:00 | 30ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | ||
| Á¤¾È - ÀÎõ | 08:00 ~ 22:00 | 10 ~ 30ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | ||
| Á¤¾È - ¼º³² | 08:00 ~ 22:00 | 10 ~ 30ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | ||
| Á¤¾È - °í¾ç | 08:30 ~ 21:45 | 5 ~ 85ºÐ | 18ȸ | ||
| Á¤¾È - ¼ö¿ø | 08:10 ~ 21:50 | 10 ~ 30ºÐ | 35ȸ | ||
| Á¤¾È - ¿ëÀÎ | 09:00 ~ 21:50 | 90 ~ 110ºÐ | 9ȸ | ||
| Á¤¾È - ÀÇÁ¤ºÎ | 09:20 ~ 20:30 | 80 ~ 120ºÐ | 8ȸ | ||
| Á¤¾È - ¾È¼º | 11:10 ~ 21:10 | 270 ~ 220ºÐ | 3ȸ | ||
| Á¤¾È - ½ÃÈï | 11:10 ~ 21:10 | 180 ~ 240ºÐ | 4ȸ | ||
| Á¤¾È - »óºÀ | 08:20 ~ 21:15 | 90 ~ 120ºÐ | 11ȸ | ||
| Á¤¾È - ¾È»ê | 08:20 ~ 20:55 | 5 ~ 95ºÐ | 18ȸ | ||
| Á¤¾È - õ¾È | 08:15 ~ 21:50 | 20 ~ 60ºÐ | 21ȸ | ||
| °¸ª, »ïô, µ¿ÇØ, ¼ÓÃÊ - Ⱦ¼º ȯ½Â |
Ⱦ¼º - ¼¿ï | 08:00 ~ 22:00 | 10 ~ 20ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | |
| Ⱦ¼º - µ¿¼¿ï | 08:05 ~ 21:45 | 20 ~ 60ºÐ | 26ȸ | ||
| Ⱦ¼º - ´ëÀü | 08:15 ~ 21:15 | 120 ~ 135ºÐ | 7ȸ | ||
| Ⱦ¼º - ÀÎõ | 08:40 ~ 20:50 | 60 ~ 140ºÐ | 8ȸ | ||
| Ⱦ¼º - °í¾ç | 08:15 ~ 20:55 | 120 ~ 180ºÐ | 6ȸ | ||
| ºÎ»ê, ´ë±¸, ¿ï»ê, ¸¶»ê, â¿ø, Æ÷Ç× °æÁÖ, ¿µÃµ, ¼ºÎ»ê - ¼±»ê ȯ½Â |
¼±»ê - ¼¿ï | 08:00 ~ 22:00 | 5 ~ 10ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | |
| ¼±»ê - µ¿¼¿ï | 08:00 ~ 22:00 | 5 ~ 10ºÐ | ¼ö½Ã¿îÇà | ||
| ¼±»ê - ¼º³² | 08:20 ~ 21:40 | 20 ~ 40ºÐ | 40ȸ | ||
| ¼±»ê - ÀÎõ | 08:00 ~ 21:40 | 20 ~ 90ºÐ | 24ȸ | ||
| ¼±»ê - ûÁÖ | 08:20 ~ 21:10 | 20 ~ 90ºÐ | 17ȸ | ||
| ¼±»ê - õ¾È | 09:00 ~ 21:00 | 120 ~ 150ºÐ | 6ȸ | ||
| ¼±»ê - ¿ëÀÎ | 09:10 ~ 20:40 | 120 ~ 180ºÐ | 6ȸ | ||
| ¼±»ê - ÀÇÁ¤ºÎ | 08:40 ~ 20:20 | 180 ~ 220ºÐ | 5ȸ |












